Appendix 7: Form 8975 Reference Codes
| Title | Code |
|---|---|
| CBC601 - Revenues - Unrelated | CBC601 |
| CBC602 - Revenues - Related | CBC602 |
| CBC603 - Revenues - Total | CBC603 |
| CBC604 - Profit or Loss | CBC604 |
| CBC605 - Tax Paid | CBC605 |
| CBC606 - Tax Accrued | CBC606 |
| CBC607 - Capital | CBC607 |
| CBC608 - Earnings | CBC608 |
| CBC609 - Number of Employees | CBC609 |
| CBC610 - Assets | CBC610 |
Import/Export/excel_appendix_7.htm/TY2021
Last Modified: 07/15/2019
Last System Build: 10/18/2022
©2021-2022 Thomson Reuters/Tax & Accounting.