Appendix 2: Country Codes
The latest list of Country Codes used for the Excel Add-in is available at this URL: https://helpcenter.thomsonreuters.com/taxapp-release-notes/content/codes/foreign_country_code_listing.htm.
Canadian Province Codes
| Province | Code |
|---|---|
| Alberta | AB |
| British Columbia | BC |
|
Manitoba |
MB |
| New Brunswick | NB |
| Newfoundland and Labrador | NL |
| Northwest Territories | NT |
| Nova Scotia | NS |
| Nunavut | NU |
| Ontario | ON |
| Prince Edward Island | PE |
| Quebec | QC |
| Saskatchewan | DK |
| Yukon | YT |
Mexican State Codes
| State | Code |
|---|---|
| Aguascalientes | AGU |
| Baja California Norte | BCN |
| Baja California Sur | BCS |
| Campeche | CAM |
| Chiapas | CHP |
| Chihuahua | CHH |
| Coahuila | COA |
| Colima | COL |
| Distrito Federal | DIF |
| Durango | DUR |
| Guanajuato | GUA |
| Guerrero | GRO |
| Hidalgo | HID |
| Jalisco | JAL |
| Mexico City | MEX |
| Michoacan | MIC |
| Morelos | MOR |
| Nayarit | NAY |
| Nuevo Leon | NLE |
| Oaxaca | OAX |
| Puebla | PUE |
| Queretaro | QUE |
| Quintana Roo | ROO |
| San Luis Potosi | SLP |
| Sinaloa | SIN |
| Sonora | SON |
| Tabasco | TAB |
| Tamaulipas | TAM |
| Tlaxcala | TLA |
| Veracruz | VER |
| Yucatan | YUC |
| Zacatecas | ZAC |
Import/Export/excel_appendix_2.htm/TY2021
Last Modified: 10/19/2021
Last System Build: 10/18/2022
©2021-2022 Thomson Reuters/Tax & Accounting.